Структура и органы управления образовательной организацией
| Наименование органа управления / структурного подразделения | ФИО руководителя структурного подразделения | Должность руководителя структурного подразделения | Адрес местонахождения структурного подразделения | Адрес официального сайта структурного подразделения | Адреса электронной почты структурного подразделения | Положение об органе управления / о структурном подразделении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Администрация | Марусич Петр Иванович | директор | г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д 111, каб. 29 | stimuldpo.ru | stimulbel@stimuldpo.ru | |
| Администрация | Баженова Наталья Григорьевна | заместитель директора | ХМАО-Югра г. Нефтеюганск, ул. Строителей, стр. 11 | http://stimuldpo.ru | stimuln2015@stimuldpo.ru | |
| Администрация | Морозова Наталья Николаевна | главный бухгалтер | г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д 111, каб. 29 | stimuldpo.ru | glav_buh@stimuldpo.ru | |
| Учебно-методический отдел | Ахметдинова Диана Фанисовна | ведущий специалист | ХМАО-Югра г. Нефтеюганск, ул. Строителей, стр. 11 | stimuldpo.ru | stimuln2015@stimuldpo.ru | |
| Учебно-методический отдел | Соловьева Елена Николаевна | специалист | ХМАО-Югра г. Нефтеюганск, ул. Строителей, стр. 11 | stimuldpo.ru | stimuln2015@stimuldpo.ru | |
| Учебно-методический отдел | Резцова Алина Александровна | ведущий специалист | г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д 111, каб. 29 | http://stimuldpo.ru | stimulbel@stimuldpo.ru | |
| Учебно-методический отдел | Куренская Ираида Александровна | специалист | г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д 111, каб. 29 | stimuldpo.ru | stimulbel@stimuldpo.ru | |
| Педагогический состав | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Сведения о филиалах
|
№ п/п
|
Наименование филиала | ФИО руководителя | Должность руководителя | Адрес места нахождения | Электронная почта | Адрес официального сайта или страницы филиала в сети «Интернет» (при наличии) | Положение о филиале |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Сведения о представительствах
| № п/п | Наименование представительства | ФИО руководителя | Должность руководителя | Адрес места нахождения | Электронная почта | Адрес официального сайта или страницы представительства в сети «Интернет» (при наличии) | Положение о представительстве |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |